El español Efrén Vázquez ha sido el piloto más rápido en los primeros entrenamientos libres del GP Brno 2015 en la categoría de Moto3.

El piloto de Leopard Racing lideró la tabla de tiempos en este primer ensayo del Gran Premio de la República Checa por delante del líder del campeonato, su compañero de equipo Danny Kent, que acabó a 0,152 segundos de la mejor vuelta del piloto vasco.

Tercero fue el italiano Romano Fenati a 0,208 del tiempo de Vázquez. Isaac Viñales, sétimo, fue el segundo español más rápido en los Libres 1 del GP de Brno, seguido de Jorge Navarro. Jorge Martín fue duodécimo, Juanfran Guevara 27º y María Herrera 33ª.

Horarios TV GP Republica Checa MotoGP 2015 – Brno

– Toda la información sobre MotoGP 

Tiempos de los entrenamientos Libres 1 del GP Brno 2015 de Moto3

Pos.

Num.

Piloto

País

Equipo

Moto

Km/h

Tiempo

Diferencia1st/Prev.

1 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 223.3 2’08.700
2 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 219.4 2’08.852 0.152 / 0.152
3 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.1 2’08.908 0.208 / 0.056
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 220.3 2’08.948 0.248 / 0.040
5 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 219.8 2’08.988 0.288 / 0.040
6 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 217.7 2’09.282 0.582 / 0.294
7 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 220.9 2’09.377 0.677 / 0.095
8 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.2 2’09.384 0.684 / 0.007
9 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 220.5 2’09.477 0.777 / 0.093
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 218.0 2’09.593 0.893 / 0.116
11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 218.0 2’09.732 1.032 / 0.139
12 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 221.0 2’09.842 1.142 / 0.110
13 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 213.3 2’09.927 1.227 / 0.085
14 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.5 2’09.930 1.230 / 0.003
15 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 216.9 2’10.094 1.394 / 0.164
16 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 218.5 2’10.201 1.501 / 0.107
17 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 217.1 2’10.256 1.556 / 0.055
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 218.1 2’10.256 1.556
19 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 215.8 2’10.345 1.645 / 0.089
20 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 219.8 2’10.346 1.646 / 0.001
21 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 226.0 2’10.387 1.687 / 0.041
22 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 220.9 2’10.439 1.739 / 0.052
23 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 217.6 2’10.544 1.844 / 0.105
24 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.6 2’10.595 1.895 / 0.051
25 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 220.7 2’10.913 2.213 / 0.318
26 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 218.8 2’10.914 2.214 / 0.001
27 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 220.7 2’10.927 2.227 / 0.013
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 218.8 2’10.968 2.268 / 0.041
29 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 217.7 2’11.098 2.398 / 0.130
30 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 219.5 2’11.110 2.410 / 0.012
31 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 214.4 2’12.008 3.308 / 0.898
32 97 Maximilian KAPPLER GER SAXOPRINT-RTG FTR Honda 214.1 2’12.390 3.690 / 0.382
33 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 220.9 2’12.443 3.743 / 0.053
34 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 216.0 2’12.465 3.765 / 0.022
35 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 209.5 2’14.091 5.391 / 1.626
36 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 215.1 2’15.248 6.548 / 1.157

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies