Jorge Lorenzo ha registrado los mejores cronos en la FP2 del GP de Australia de MotoGP en Phillip Island y ha encabezado la hoja de tiempos en la primera jornada. Marc Márquez y Andrea Iannone se unieron a él en la cabeza de la tabla de tiempos.
– Horarios del GP Australia MotoGP 2014
– Más información sobre MotoGP
Tiempos de los entrenamientos libres del GP Australia de MotoGP 2014
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | ESP | 1’29.602 |
| 2 | Aleix Espargaró | Forward Yamaha | ESP | 1’29.749 |
| 3 | Marc Marquez | Honda | ESP | 1’29.752 |
| 4 | Andrea Iannone | Ducati | ITA | 1’29.803 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | ITA | 1’29.945 |
| 6 | Valentino Rossi | Yamaha | ITA | 1’29.954 |
| 7 | Cal Crutchlow | Ducati | GBR | 1’30.076 |
| 8 | Pol Espargaró | Yamaha | ESP | 1’30.103 |
| 9 | Yonny Hernandez | Ducati | COL | 1’30.281 |
| 10 | Dani Pedrosa | Honda | ESP | 1’30.289 |
| 11 | Bradley Smith | Yamaha | GBR | 1’30.313 |
| 12 | Stefan Bradl | Honda | GER | 1’30.678 |
| 13 | Nicky Hayden | Honda | USA | 1’31.034 |
| 14 | Alex De Angelis | Yamaha | SMR | 1’31.108 |
| 15 | Álvaro Bautista | Honda | ESP | 1’31.137 |
