Marc Márquez ha conseguido la pole position por delante de Cal Crutchlow y Jorge Lorenzo, segundo y tercero respectivamente en la Q2 que ha decidido la parrilla de salida en la categoría reina. Dani Pedrosa saldrá quinto y Valentino Rossi, octavo.
– Más información de MotoGP
Clasificación GP Australia Moto2 2014
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’28.408 |
| 2 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1’28.642 |
| 3 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’28.650 |
| 4 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’28.656 |
| 5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’28.675 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’28.866 |
| 7 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1’28.887 |
| 8 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’28.956 |
| 9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’28.968 |
| 10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’29.088 |
| 11 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’29.155 |
| 12 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1’29.955 |
