Nico Rosberg consiguió la victoria en el GP Brasil 2014 de Fórmula 1 por delante de Lewis Hamilton y Felipe Massa. Fernando Alonso acabó en sexta posición.
– Más información sobre Fórmula 1
Resultado GP Brasil F1 2014
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:30:02.555 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.4 |
| 3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +41.0 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +48.6 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +51.4 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | +61.9 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +63.7 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +63.9 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +70.0 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +1 vuelta |
| 11 | Daniil Kvyat | STR-Renault | +1 vuelta |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +1 vuelta |
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +1 vuelta |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 vuelta |
| 15 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +1 vuelta |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +1 vuelta |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | Motor |
| Ret | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | Suspensión |
