El segundo puesto le ha servido a Marc Márquez para proclamarse campeón del Mundo de MotoGP 2014. La victoria en Motegi ha sido para Jorge Lorenzo. Valentino Rossi ha completado el podio por delante de Pedrosa y se iguala con el del Honda en la segunda posición del campeonato.
Resultado GP Japón 2014 de MotoGP, Motegi
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | Pais | Equipo | Moto | Km/h | Time/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.2 | 42’21.259 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.1 | +1.638 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.0 | +2.602 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.0 | +3.157 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 162.3 | +14.353 |
MotoGP 2014. Clasificación general
Pos. | Piloto | Moto | Pais | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 312 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 230 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 230 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 227 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 153 |
– Sigue toda la información de MotoGP