Johann Zarco prepara el terreno para dominar el fin de semana del GP de la República Checa en Brno este fin de semana. El líder de Moto2 ha sido el más rápido en los Libres 1 del GP Brno por delante de Jonas Folger y Simone Corsi.

Las cosas han comenzado más ‘frías’ para los españoles, Tito Rabat ha sido el más rápido de los nuestros en cuarta posición, Salom ha sido séptimo y Álex Rins 13º, como los tres mejores españoles.

Horarios TV GP Republica Checa MotoGP 2015

– Toda la información sobre MotoGP

Tiempos entrenamientos Libres 1 GP Brno 2015 de Moto2:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 255.5 2’03.082
2 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 256.8 2’03.420 0.338 / 0.338
3 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 255.5 2’03.423 0.341 / 0.003
4 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 257.9 2’03.543 0.461 / 0.120
5 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 258.0 2’03.569 0.487 / 0.026
6 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 256.3 2’03.600 0.518 / 0.031
7 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 260.2 2’03.670 0.588 / 0.070
8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 258.4 2’03.716 0.634 / 0.046
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 257.0 2’03.800 0.718 / 0.084
10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 254.8 2’03.918 0.836 / 0.118
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.7 2’03.935 0.853 / 0.017
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 256.2 2’03.943 0.861 / 0.008
13 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 258.4 2’03.954 0.872 / 0.011
14 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 257.7 2’04.022 0.940 / 0.068
15 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 257.3 2’04.108 1.026 / 0.086
16 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256.5 2’04.143 1.061 / 0.035
17 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 259.8 2’04.152 1.070 / 0.009
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 254.2 2’04.321 1.239 / 0.169
19 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 257.0 2’04.408 1.326 / 0.087
20 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.9 2’04.482 1.400 / 0.074
21 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 255.8 2’04.500 1.418 / 0.018
22 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 254.7 2’04.507 1.425 / 0.007
23 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 254.7 2’04.666 1.584 / 0.159
24 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 257.0 2’04.947 1.865 / 0.281
25 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 255.1 2’05.061 1.979 / 0.114
26 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 259.5 2’06.015 2.933 / 0.954
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 253.6 2’06.037 2.955 / 0.022
28 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 254.8 2’06.229 3.147 / 0.192
29 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 254.3 2’06.246 3.164 / 0.017
30 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 256.2 2’06.945 3.863 / 0.699
88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies