Los mejores tiempos del día en los libres 3 de Moto2 han sido para Lowes y Zarco. Los dos pilotos marcaron un corte por encima del resto de los competidores, ya que ambos lograron romper la marca de dos minutos intercambiando varios récord de vuelta consecutivos antes de que Lowes puso fin a la lucha con una increíble vuelta de 1’59.541 al final de la sesión. Zarco (+ 0.136s) no pudo responder y terminó segundo.

El yvigente campeón de Moto2, Tito Rabat (+ 0.452s) una vez completada la distancia de la carrera de 20 vueltas durante la sesión, aprovechó hasta su última vuelta para intentar bajar la barrera de los 2 minutos para ser tercero.

Axel Pons se cayó justo al final de la sesión, pero resultó ileso, como Luis Salom, que tuvo problemas de embrague, una vez más, algo que le llevó y terminar  en 180.

– Toda la información de MotoGP 

Tiempos de los libres 3 GP Qatar 2015 de Moto1:

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 277.3 1’59.541
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 280.4 1’59.677 0.136 / 0.136
3 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 282.9 1’59.993 0.452 / 0.316
4 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 277.9 2’00.315 0.774 / 0.322
5 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 277.4 2’00.546 1.005 / 0.231
6 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 277.4 2’00.559 1.018 / 0.013
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 279.9 2’00.637 1.096 / 0.078
8 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 281.8 2’00.704 1.163 / 0.067
9 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 277.7 2’00.783 1.242 / 0.079
10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 283.9 2’00.961 1.420 / 0.178
11 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 278.2 2’01.030 1.489 / 0.069
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 278.1 2’01.180 1.639 / 0.150
13 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 280.3 2’01.236 1.695 / 0.056
14 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 277.8 2’01.259 1.718 / 0.023
15 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 279.6 2’01.266 1.725 / 0.007
16 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 279.6 2’01.285 1.744 / 0.019
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.2 2’01.354 1.813 / 0.069
18 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 279.4 2’01.461 1.920 / 0.107
19 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 274.7 2’01.715 2.174 / 0.254
20 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 281.1 2’01.724 2.183 / 0.009
21 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 282.7 2’01.742 2.201 / 0.018
22 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 277.9 2’01.877 2.336 / 0.135
23 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Moto2 Kalex 273.0 2’02.097 2.556 / 0.220
24 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 284.8 2’02.165 2.624 / 0.068
25 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 277.4 2’02.314 2.773 / 0.149
26 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia Suter 273.4 2’03.029 3.488 / 0.715
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 278.9 2’03.400 3.859 / 0.371
28 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 278.4 2’03.550 4.009 / 0.150
29 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team Suter 277.4 2’03.712 4.171 / 0.162
30 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 276.6 2’04.429 4.888 / 0.717

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies