El piloto de Speed Up Racing, Sam Lowes, terminó las dos sesiones de entrenamientos libres en lo más alto de la tabla de tiempos del Moto2 del jueves en el GP Qatar 2015.

El piloto británico se convirtió en el primer piloto de Moto2 en romper la marca de 2 minutos en los 5,4 kilometros del Circuito Internacional de Losail, tras conseguir un tiempo de 1’59.717 durante los entrenamientos libres 1. Su tiempo fue cuatro décimas más rápido que el récord del circuito establecido por Maverick Viñales en la temporada pasada, y más de 0,6 segundos más rápido que el resto de pilotos.

Johann Zarco (+ 0.622s) terminó el segundo del día en la tabla de tiempos combinados con la Kalex del equipo  Ajo Motorsport , por delante del vigente Campeón del Mundo de Moto2, Tito Rabat (+ 0.651s), tercero. 

El piloto del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS logró completó 20 vueltas en cada sesión, exactamente la misma cantidad que tendrán que completar en la carrera del domingo.

– Toda la información sobre MotoGP

Tiempos de los entrenamientos de Moto2 en el GP Qatar

1 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 274.1 2’00.025
2 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 276.5 2’00.368 0.343 / 0.343
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 272.7 2’00.687 0.662 / 0.319
4 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 276.9 2’01.043 1.018 / 0.356
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.6 2’01.123 1.098 / 0.080
6 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 280.9 2’01.124 1.099 / 0.001
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 274.1 2’01.175 1.150 / 0.051
8 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 270.4 2’01.175 1.150
9 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 277.4 2’01.397 1.372 / 0.222
10 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 274.1 2’01.445 1.420 / 0.048
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 272.3 2’01.493 1.468 / 0.048
12 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 280.0 2’01.505 1.480 / 0.012
13 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 277.4 2’01.525 1.500 / 0.020
14 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 273.4 2’01.686 1.661 / 0.161
15 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 277.0 2’01.723 1.698 / 0.037
16 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 274.8 2’01.863 1.838 / 0.140
17 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 272.3 2’02.050 2.025 / 0.187
18 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 278.2 2’02.076 2.051 / 0.026
19 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 274.3 2’02.127 2.102 / 0.051
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Moto2 Kalex 274.8 2’02.160 2.135 / 0.033
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 273.5 2’02.309 2.284 / 0.149
22 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 271.0 2’02.489 2.464 / 0.180
23 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 277.4 2’02.595 2.570 / 0.106
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 274.3 2’02.758 2.733 / 0.163
25 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 278.4 2’03.251 3.226 / 0.493
26 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia Suter 272.8 2’03.644 3.619 / 0.393
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 270.6 2’03.751 3.726 / 0.107
28 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team Suter 270.7 2’03.930 3.905 / 0.179
29 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 275.1 2’04.806 4.781 / 0.876

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies