Thomas Luthi ha conseguido su primera victoria de la temporada tras liderar la prueba el Gran Premio de Japón 2014 de Moto2 desde los primeros metros de la carrera. Maverick Viñales ha sido segundo por delante del líder de la categoría, Tito Rabat.
Resultado GP Japón 2014 de Moto2, Motegi
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 154.6 | 42’50.219 |
2 | 20 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 154.5 | +1.209 |
3 | 16 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.4 | +3.631 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 154.1 | +7.797 |
5 | 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.1 | +8.472 |
6 | 10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.1 | +8.881 |
7 | 9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.9 | +11.203 |
8 | 8 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 153.6 | +17.509 |
9 | 7 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 153.5 | +18.424 |
10 | 6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 153.4 | +21.192 |
Moto2 2014. Clasificación general
1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 294 |
2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 256 |
3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 224 |
4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 143 |
5 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 141 |
6 | Johann ZARCO | Caterham Suter | FRA | 117 |
7 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 100 |
8 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 72 |
9 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 67 |
10 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 66 |
– Sigue toda la información de MotoGP