Jack Miller ha conseguido la victoria en la carrera de Moto3 del GP de Australia 2014 por delante de Álex Márquez y Álex Rins, que han completado el primer podio de la jornada en el circuito de Phillip Island después de una emocionante carrera hasta el final en la que se cruzó la meta con ‘foto finish’.
Resultado GP Australia 2014 Moto3
1 | Jack Miller | KTM | 37:25.209 | ||
2 | Álex Márquez | Honda | +0.029 | ||
3 | Álex Rins | Honda | +0.032 | ||
4 | Efrén Vázquez | Honda | +0.044 | ||
5 | John McPhee | Honda | +0.134 |
Clasificación Moto3 2014
1 | Álex Márquez | Honda | 251 puntos | ||
2 | Jack Miller | KTM | 231 puntos | ||
3 | Álex Rins | Honda | 210 puntos | ||
4 | Efrén Vázquez | Honda | 187 puntos | ||
5 | Romano Fenati | KTM | 174 puntos |
– Más información sobre MotoGP