La tercera sesión de entrenamientos libres para Moto3 ofreció a los pilotos la última oportunidad de salir a pista para rodar antes de la calificación del sábado. La intensa acción sobre el asfalto da muestra de lo competido que estará el campeonato esta temporada, con menos de dos décimas entre los cinco primeros y con menos de un segundo de diferencia en el top 13.

Hubo un emocionante final con los pilotos montando neumáticos nuevos en los últimos diez minutos para establecer la vuelta rápida, que cambió de manos varias veces entre Miguel Oliveira y Danny Kent, antes de que el piloto británico consiguiera  el tiempo más rápido de el fin de semana con un 2’06.413.

Ono (+ 0.086s) marcaba su mejor tipo después de la bandera a cuadros relegando a Oliveira (+ 0.097s) a la tercera posición. John McPhee (+ 0.120s) se coló en cuarto, justo por delante del novato de 15 años Fabio Quartararo (+ 0.152s).

Romano Fenati se cayó al principio de la sesión, pero resultó ileso, y el belga Loric Cresson hizo su debut en la pista como un sustituto de la lesionada Ana Carrasco.

– Toda la información sobre MotoGP

Tiempos de los libes 3 de Moto3 del GP Qatar 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 234.0 2’06.413
2 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 235.6 2’06.499 0.086 / 0.086
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 232.6 2’06.510 0.097 / 0.011
4 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 231.3 2’06.533 0.120 / 0.023
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.4 2’06.565 0.152 / 0.032
6 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 233.0 2’06.842 0.429 / 0.277
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 230.9 2’06.852 0.439 / 0.010
8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 235.1 2’06.939 0.526 / 0.087
9 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 229.0 2’06.972 0.559 / 0.033
10 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.8 2’07.013 0.600 / 0.041
11 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 234.7 2’07.190 0.777 / 0.177
12 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 233.8 2’07.222 0.809 / 0.032
13 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 232.9 2’07.356 0.943 / 0.134
14 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 233.2 2’07.449 1.036 / 0.093
15 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 226.9 2’07.522 1.109 / 0.073
16 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 234.1 2’07.566 1.153 / 0.044
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 231.8 2’07.613 1.200 / 0.047
18 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 228.6 2’07.681 1.268 / 0.068
19 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 234.2 2’07.683 1.270 / 0.002
20 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 227.5 2’07.865 1.452 / 0.182
21 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 231.7 2’07.968 1.555 / 0.103
22 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 230.3 2’08.087 1.674 / 0.119
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 224.9 2’08.133 1.720 / 0.046
24 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 226.7 2’08.588 2.175 / 0.455
25 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 232.4 2’08.645 2.232 / 0.057
26 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 230.3 2’08.694 2.281 / 0.049
27 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 236.0 2’08.716 2.303 / 0.022
28 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 225.6 2’08.755 2.342 / 0.039
29 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 231.2 2’09.032 2.619 / 0.277
30 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 229.9 2’09.346 2.933 / 0.314
31 53 Marco BEZZECCHI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 231.1 2’09.546 3.133 / 0.200
32 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 228.3 2’09.992 3.579 / 0.446
33 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 226.7 2’10.312 3.899 / 0.320
61 Loris CRESSON BEL RBA Racing Team KTM 228.9 2’16.610 10.197 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies