El piloto del KTM Red Bull Ajo, Miguel Oliveira, terminó la primera jornada del Campeonato Mundial 2015 de Moto3 en liderando la tabla de tiempos tras dominar la segunda sesión de entrenamientos libres.

El piloto portugués mejoró su tiempo de FP1 y ha terminado 0.021s por delante de Danny Kent (Leopard Racing Honda). El británico fue uno de los cuatro pilotos que no pudo mejorar su tiempo en la segunda sesión de la jornada, después de haber terminado primero en la clasificación de la FP1.

Niccolo Antonelli -Ongetta-Rivacold- (+ 0.179s) acabó en tercera posición por delante de Isaac Viñales (+ 0.620s) con la Husqvarna Laglisse cuarto.

Por desgracia para el equipo RBA Racing, Ana Carrasco fue considerada no apta para correr en Qatar tras romperse la clavícula en la última prueba de pretemporada en Jerez. Su sustituto será el belga Loris Cresson, que tendrá que llegar al Circuito Internacional de Losail mañana a tiempo para la tercera sesión de entrenamientos libres.

– Toda la información de MotoGP 

Tiempos de los entrenamiento libres de Moto3 en el GP Qatar 2015: 

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 229.7 2’06.580
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 229.4 2’06.759 0.179 / 0.179
3 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 228.0 2’07.200 0.620 / 0.441
4 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.7 2’07.377 0.797 / 0.177
5 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 225.4 2’07.413 0.833 / 0.036
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.2 2’07.424 0.844 / 0.011
7 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 225.6 2’07.504 0.924 / 0.080
8 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 228.4 2’07.512 0.932 / 0.008
9 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 232.6 2’07.665 1.085 / 0.153
10 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.4 2’07.674 1.094 / 0.009
11 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 229.0 2’07.765 1.185 / 0.091
12 10 Alexis MASBOU FRA SaxoPrint RTG Honda 232.8 2’07.801 1.221 / 0.036
13 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 227.8 2’07.810 1.230 / 0.009
14 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 227.8 2’07.836 1.256 / 0.026
15 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 231.7 2’07.961 1.381 / 0.125
16 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 228.1 2’08.119 1.539 / 0.158
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 225.0 2’08.216 1.636 / 0.097
18 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 223.2 2’08.357 1.777 / 0.141
19 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 227.8 2’08.449 1.869 / 0.092
20 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 229.2 2’08.482 1.902 / 0.033
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 226.7 2’08.538 1.958 / 0.056
22 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 229.0 2’08.584 2.004 / 0.046
23 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 226.9 2’08.615 2.035 / 0.031
24 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 227.7 2’09.053 2.473 / 0.438
25 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 231.9 2’09.293 2.713 / 0.240
26 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint RTG Honda 225.6 2’09.507 2.927 / 0.214
27 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 226.2 2’09.538 2.958 / 0.031
28 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 223.0 2’09.790 3.210 / 0.252
29 53 Marco BEZZECCHI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 216.8 2’09.994 3.414 / 0.204
30 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 225.6 2’10.379 3.799 / 0.385
31 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 223.6 2’10.711 4.131 / 0.332
32 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.5 2’10.732 4.152 / 0.021
33 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 222.2 2’10.861 4.281 / 0.129
61 Loris CRESSON BEL RBA Racing Team KTM

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies