Álex Márquez se anota la victoria en el Gran Premio de Japón 2014 de Moto3, por delante de Efrén Váquez y Brad Binder, que han completado el podio. Este triunfo le permite a Márquez ampliar su ventaja en la clasificación general hasta 25 puntos. La carrera ha tenido un gran duelo duelo entre el piloto español y el australiano Jack Miller, que ha cometido un error en la última vuelta y ha terminado quinto. Álex Rins solo ha podido acabar décimo.
Resultado del GP Japón de Moto3 2014. Motegi
1 | Álex Márquez | Honda | 39:26.830 | ||
2 | Efrén Vázquez | Honda | 0.357 | ||
3 | Brad Binder | Mahindra | +0.484 | ||
4 | John McPhee | Honda | +0.672 | ||
5 | Jack Miller | KTM | +1.161 | ||
10 | Álex Rins | Honda | +6.686 |
Moto3 2014. Clasificación general
1 | Álex Márquez | Honda | 231 puntos | ||
2 | Jack Miller | KTM | 206 puntos | ||
3 | Álex Rins | Honda | 194 puntos | ||
4 | Romano Fenati | KTM | 174 puntos | ||
5 | Efrén Vázquez | Honda | 174 puntos |
– Sigue toda la información de MotoGP