Jorge Lorenzo ha encabezado la hoja de tiempos en la segunda sesión entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia 2014 de MotoGP, que se ha visto afectada por la fuerte lluvia caída unos pocos minutos antes del inicio de la tanda. Dani Pedrosa lidera los cronos del viernes gracias a su registro en la FP1 de la mañana (en seco), en la que Aleix Espargaró y Lorenzo han sido segundo y tercero, respectivamente.
– Horarios del GP Malasia 2014 MotoGP
Tiempos de los entrenamientos libres del GP Malasia 2014 de MotoGP
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’14.503 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2’14.745 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2’15.582 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2’16.231 |
5 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2’16.374 |
6 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 2’16.693 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 2’16.706 |
8 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 2’16.793 |
9 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 2’16.868 |
10 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 2’16.906 |
– Más información sobre MotoGP