Marc Márquez terminó en lo más alto de la tabla de tiempos combinados después de un final frenético de FP3, con Cal Crutchlow peleando un por el segundo lugar con un gran ritmo.

Los tiempos combinados de las tres sesiones de entrenamientos libres deciden quién se clasifica automáticamente para la Q2, con los diez mejores pilotos. Una vez más Márquez (Repsol Honda) lideró los tiempos en Qatar.

Cal Crutchlow (+ 0.096s) logró una vuelta sensacional para acabar los libres en segunda posición con la Honda satélite de LCR. Andrea Iannone (+ 0.170s) terminó en tercer lugar, después de caerse en la curva 2 se acabaron sus oportunidades de mejorar su tiempo, establecido desde el principio en la FP3.

Aleix Espargaró (+ 0.172s) llevó al equipo Suzuki GSX-Ecstar RR a la cuarta posición, por delante de las Yamana de Lorenzo (+ 0.286s) y Rossi (+ 0.370s), octavo y noveno respectivamente.

Héctor Barberá (+ 0.574s) fue el piloto Open más rápido en undécima posición, con Scott Redding (12 + 0.625s), Maverick Viñales (13 + 0.854s) y Bradley Smith (16a + 0.919) algunos de los que tendrán que luchar en la Q1.

Loris Baz también se cayó en la curva 2, y fue llevado al Centro Médico para una radiografía de un posible dedo roto.

– Toda la información sobre MotoGP

Tiempos combinados de mls libres del GP Qatar 2015 de MotoGP 

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.0 1’54.822
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 339.7 1’54.918 0.096 / 0.096
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 345.0 1’54.992 0.170 / 0.074
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.1 1’54.994 0.172 / 0.002
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 345.4 1’55.024 0.202 / 0.030
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.1 1’55.044 0.222 / 0.020
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 344.2 1’55.102 0.280 / 0.058
8 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.2 1’55.108 0.286 / 0.006
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.8 1’55.192 0.370 / 0.084
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.2 1’55.328 0.506 / 0.136
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 342.9 1’55.396 0.574 / 0.068
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 341.6 1’55.447 0.625 / 0.051
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.1 1’55.676 0.854 / 0.229
14 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 335.5 1’55.694 0.872 / 0.018
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 341.6 1’55.777 0.955 / 0.083
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 330.8 1’55.789 0.967 / 0.012
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 341.3 1’55.866 1.044 / 0.077
18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.9 1’55.905 1.083 / 0.039
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 331.6 1’55.913 1.091 / 0.008
20 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 332.3 1’56.080 1.258 / 0.167
21 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 331.1 1’56.162 1.340 / 0.082
22 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 332.3 1’57.072 2.250 / 0.910
23 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.8 1’57.107 2.285 / 0.035
24 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 323.5 1’57.509 2.687 / 0.402
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.9 1’59.339 4.517 / 1.830

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies