Después de un fin de semana muy complicado en el que el equipo oficial Movistar Yamaha estuvo muy por debajo de su rendimiento durante el pasado Gran Premio de Valencia, hoy, en la primera jornada de Test MotoGP 2018, disputada en el mismo circuito, Maverick Viñales ha sido el más rápido del día, seguido del francés Johann Zarco.

El campeón del Mundo, Marc Márquez, ha sido tercero mientras que Valentino Rossi, que sufrió una caída por la mañana en la que destrozó su moto, aunque sin daños para el piloto, ha terminado el día en cuarta posición.

Séptimo y octavo han terminado los dos pilotos de Ducati, Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo, mientras que la gran baja de la jornada ha sido la de los dos pilotos oficiales de Suzuki, Álex Rins y Andrea Iannone, que no han podido acudir al circuito de Valencia por una infección intestinal. Tampoco ha rodado el español Álvaro Bautista.

Por otro lado, mencionar los debuts en MotoGP del campeón del Mundo de Moto2, Franco Morbidelli junto con los japoneses Nakagami y Takahasi y Xavier Simeon.

  • Toda la información de MotoGP

Tiempos del primer día de tests de MotoGP2018 en Valencia, martes 14:

POS PILOTO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA VUELTAS
1 M. Viñales Movistar Yamaha 1:30.189 70/80
2 J. Zarco Tech 3 Yamaha 1:30.389 +0.200 44/53
3 M. Márquez Repsol-HRC 1:30.501 +0.312 45/70
4 V. Rossi Movistar Yamaha 1:30.519 +0.330 49/63
5 J. Miller OCTO Pramac 1:30.635 +0.446 54/57
6 A. Espargaró Aprilia Gresini 1:30.756 +0.567 31/51
7 A.Dovizioso Ducati 1:30.850 +0.661 28/50
8 J. Lorenzo Ducati 1:31.059 +0.870 34/48
9 P. Espargaró Red Bull KTM 1:31.166 +0.977 45/56
10 C. Crutchlow LCR Honda 1:31.259 +1.070 31/55
11 D. Pedrosa Repsol-HRC 1:31.328 +1.139 13/52
12 B. Smith Red Bull KTM 1:31.415 +1.226 30/53
13 T. Rabat Reale Avintia 1:31.673 +1.484 51/70
14 D. Petrucci OCTO Pramac 1:31.721 +1.532 19/46
15 S. Redding Aprilia Gresini 1:32.075 +1.886 61/64
16 K. Abraham Aspar Team 1:32.445 +2.256 52/66
17 T. Nakagami LCR Honda 1:32.723 +2.534 66/76
18 F. Morbidelli E.G. 0,0 Marc VDS 1:32.762 +2.573 76/78
19 T. Takahashi E.G. 0,0 Marc VDS 1:33.569 +3.380 55/55
20 X. Simeon Reale Avintia 1:34.242 +4.053 36/43

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies