Los últimos tests de MotoGP se serán celebrado en Qatar (Curcuito de Losail).

Aprovechando que no están presentes los pilotos de fábrica (que estuvieron casi solos en los tests de Australia esta semana) Aleix Espargaró ha sido el piloto más rápido con su nueva NGM Mobile Forward Racing. El español paró el crono en un impresionante 1.55.386, un registro muy cercano al ritmo de carrera de la pasada temporada. Un tiempo que fue conseguido en la vuelta 37 de las 43 que ha dado. El bicampeón del Mundo en la categoría CRT de MotoGP està teniendo muy buenas sensaciones con su nueva moto, especialmente cuando monta los compuestos de neumáticos duros.

Por detrás de Aleix Espargaró han terminado las dos Yamaha del equipo Monster Tech3 con Bradley Smith y Pol Espargaró a sus mandos.

Tiempos Tests MotoGP Qatar, 7 marzo 2014

1. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 55.386s (Lap 38/43)
2. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.639s | +0.253s (48/53)
3. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.072s | +0.686s (55/62)
4. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 56.081s | +0.695s (48/52)
5. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 56.081s | +0.695s (43/49)
6. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.780s | +1.394s (52/63)
7. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 56.961s | +1.575s (31/34)
8. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 0.001s | +-55.385s (28/63)
9. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 0.001s | +-55.385s (26/48)
10. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 0.001s | +-55.385s (30/38)
11. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 58.151s | +2.765s (53/55)
12. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 58.503s | +3.117s (29/34)
13. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 58.833s | +3.447s (49/49)
14. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.121s | +3.735s (27/30)
15. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 59.294s | +3.908s (52/52)
16. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 59.358s | +3.972s (57/57)
17. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 0.055s | +4.669s (23/35)

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies