Nico Rosberg ha liderado las dos sesiones de entrenamientos libres del GP Brasil 2014 de Fórmula 1 por delante de Lewis Hamilton.
Fernando Alonso acabó con los cuarto y séptimo mejor tiempo respectivamente, sin embargo, el español no finalizó la segunda sesión de libres después de que el motor de su Ferrari empezara a arden en pista.
El otro español que participó hoy en los entrenamientos en el circuito de Interlagos fue q, que sufrió un accidente (sin consecuencias para el piloto) que obligó a detener la primera sesión.
– Los horarios del GP Brasil F1 2014
– Más información sobre Fórmula 1
Tiempos de los entrenamientos libres 2 del GP Brasil F1 2014
1 Nico Rosberg 6 Mercedes 01′ 12»123
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes 01′ 12»336 +0.213 –
3 Kimi Raikkonen 7 Ferrari 01′ 12»696 +0.573 –
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull 01′ 12»956 +0.833 –
5 Valtteri Bottas 77 Williams 01′ 13»035 +0.912 –
6 Felipe Massa 19 Williams 01′ 13»099 +0.976 –
7 Fernando Alonso 14 Ferrari 01′ 13»122 +0.999 –
8 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso 01′ 13»254 +1.131 –
9 Sebastian Vettel 1 Red Bull 01′ 13»333 +1.210 –
10 Kevin Magnussen 20 McLaren 01′ 13»479 +1.356 –
11 Pastor Maldonado 13 Lotus 01′ 13»497 +1.374 –
12 Romain Grosjean 8 Lotus 01′ 13»714 +1.591 –
13 Nico Hulkenberg 27 Force India 01′ 13»882 +1.759 –
14 Esteban Gutiérrez 21 Sauber 01′ 13»902 +1.779 –
15 Adrian Sutil 99 Sauber 01′ 14»204 +2.081 –
16 Jenson Button 22 McLaren 01′ 14»209 +2.086 –
17 Jean-Eric Vergne 25 Toro Rosso 01′ 17»171 +5.048 –
18 Sergio Pérez 11 Force India No time — 0
Tiempos de los entrenamientos libres 1 del GP Brasil F1 2014
1 Nico Rosberg 6 Mercedes 01′ 12»764
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes 01′ 12»985 +0.221 –
3 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso 01′ 13»723 +0.959 –
4 Fernando Alonso 14 Ferrari 01′ 13»742 +0.978 –
5 Felipe Massa 19 Williams 01′ 13»811 +1.047 –
6 Max Verstappen 38 Toro Rosso 01′ 13»827 +1.063 –
7 Pastor Maldonado 13 Lotus 01′ 14»034 +1.270 –
8 Kimi Raikkonen 7 Ferrari 01′ 14»114 +1.350 –
9 Kevin Magnussen 20 McLaren 01′ 14»136 +1.372 –
10 Daniel Ricciardo 3 Red Bull 01′ 14»197 +1.433 –
11 Adrian Sutil 99 Sauber 01′ 14»434 +1.670 –
12 Felipe Nasr 40 Williams 01′ 14»522 +1.758 –
13 Nico Hulkenberg 27 Force India 01′ 14»678 +1.914 –
14 Sebastian Vettel 1 Red Bull 01′ 14»902 +2.138 –
15 Romain Grosjean 8 Lotus 01′ 15»109 +2.345 –
16 Daniel Juncadella 34 Force India 01′ 16»030 +3.266 –
17 Jenson Button 22 McLaren No time — 0
18 Esteban Gutiérrez 21 Sauber No time — 0