El GP de China F1 2014 ha arrancado esta madrugada con la celebración de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres.
Fórmula 1: Libres 1 GP China 2014
En la primera manga, Fernando Alonso ha sido el más rápido. El piloto español ha rodado un total de 20 vueltas en las que ha podido hacer la primera toma de contacto de los dos neumáticos disponibles (medio y blando) para el GP de China. Por detrás del piloto de Ferrari han terminado Nico Rosberg y Daniel Ricciardo, mientras que su compañero de equipo, Kimi Räikkönen, no ha podido rodar por un problema eléctrico en el monoplaza.
Pos | Num. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’39.783 | 20 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’40.181 | 0.398 | 16 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’40.772 | 0.989 | 23 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’40.970 | 1.187 | 23 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’41.175 | 1.392 | 16 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1’41.366 | 1.583 | 20 |
7 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1’41.505 | 1.722 | 26 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’41.560 | 1.777 | 9 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’41.629 | 1.846 | 19 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’41.699 | 1.916 | 14 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’41.977 | 2.194 | 23 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’42.090 | 2.307 | 24 |
13 | 40 | Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1’42.265 | 2.482 | 13 |
14 | 36 | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1’42.615 | 2.832 | 16 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’42.733 | 2.950 | 13 |
16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1’43.731 | 3.948 | 22 |
17 | 46 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1’44.038 | 4.255 | 16 |
18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’44.162 | 4.379 | 17 |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1’44.270 | 4.487 | 7 |
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1’44.782 | 4.999 | 20 |
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1’44.835 | 5.052 | 22 |
22 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | — | — | 1 |
Fórmula 1: Libres 2 GP China 2014
Lewis Hamilton ha sido el piloto más rápido en los entrenamientos libres 2 del GP de China 2014. El piloto de Mercedes ha sacado el potencial de su monoplaza y, con el neumático blando, ha marcado el mejor tiempo de la sesión. Fernando Alonso ha sido segundo, lo que da cierta esperanza para el equipo Ferrari de no estar tan lejos como ha ocurrido en las tres primeras carreras. Aunque habrá que esperar a la clasificación para ver la distancia real.
Kimi Räikkönen si ha podido rodar en esta ocasión y ha marcado el séptimo mejor tiempo. El incidente más destacado de la sesión lo ha protagonizado Pastor Maldonado al chocar con su Lotus a la entrada de boxes, dañanado el eje delantero del monoplaza.
Pos | Núm. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’38.315 | 25 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’38.456 | 0.141 | 28 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’38.726 | 0.411 | 30 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’38.811 | 0.496 | 30 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’39.015 | 0.700 | 31 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’39.118 | 0.803 | 25 |
7 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’39.283 | 0.968 | 25 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’39.491 | 1.176 | 29 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’39.537 | 1.222 | 36 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’39.648 | 1.333 | 26 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’39.736 | 1.421 | 30 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1’39.744 | 1.429 | 29 |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1’39.759 | 1.444 | 28 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’39.830 | 1.515 | 25 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’40.124 | 1.809 | 32 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’40.359 | 2.044 | 32 |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1’40.395 | 2.080 | 30 |
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1’40.455 | 2.140 | 12 |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1’42.327 | 4.012 | 27 |
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1’43.473 | 5.158 | 30 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1’43.530 | 5.215 | 32 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1’43.679 | 5.364 | 32 |
La tercera sesión de entrenamientos libres tendrá lugar el sábado a partir de las 05.00h mientras que la clasificación comenzará a las 08.00 (la podrás seguir en directo con MOTORSPOT en el siguiente enlace):
– Sigue la Fórmula 1 2014 en directo
– Toda la información sobre la F1