El británico Dean Stoneman consiguió una victoria magnífica en la primera carrera de GP3 en el circuito de Yas Marina. El piloto de Koiranen GP se impuso al poleman de esta primera manga, Marvin Kirchhofer (ART Grand Prix) y Dino Zamparelli que completó el podio.
– Más información sobre GP3
Resultado de la primera carrera de GP3 en Abu Dabi 2014
1. | Dean Stoneman | Koiranen GP |
2. | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix |
3. | Dino Zamparelli | ART Grand Prix |
4. | Emil Bernstorff | Carlin |
5. | Alex Lynn | Carlin |
6. | Alex Fontana | ART Grand Prix |
7. | Patric Niederhauser | Arden International |
8. | Nick Yelloly | Status Grand Prix |
9. | Kevin Ceccon | Jenzer Motorsport |
10. | Jimmy Eriksson | Koiranen GP |
11. | Santiago Urrutia | Koiranen GP |
12. | Richie Stanaway | Status Grand Prix |
13. | Jann Mardenborough | Arden International |
14. | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport |
15. | Robert Visoiu | Arden International |
16. | Alfonso Celis. Jr | Status Grand Prix |
17. | Nelson Mason | Hilmer Motorsport |
18. | Riccardo Agostini | Hilmer Motorsport |
19 | Ryan Cullen | Trident |
20. | Ling Kang | Trident |
No Clasificados
Matheo Tuscher | Jenzer Motorsport |
Patrick Kujala | Trident |
Luis Sa Silva | Carlin |