Lewis Hamilton ha sido el más rápido en los entrenamientos libres 2 del GP Bahrein F1 2014 con un tiempo de 1:34.325 por delante de Rosberg (+0,3) y Fernando Alonso, tercero, a un segundo del Mercedes del británico. Son las mismas posiciones que se dieron en los Libres 1.

En cualquier caso, los monoplazas de Mercedes siguen rodando con una amplia diferencia por delante de todos sus rivales y marcan una considerable distancia con respecto a todos ellos, entre los que Alonso ha conseguido ser el más rápido en las dos sesiones.

Fernando Alonso se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado a lo largo del primer día del GP de Bahrein de Fórmula 1 aunque saben que este fin de semana será complicado luchar por la victoria y, hasta que no se vean las posiciones reales de los equipos en la clasificación del sábado, no se pueden sacar conclusiones.

Por su parte, el gran favorito para conseguir la victoria en la tercera carrera de Fórmula 1 de la temporada 2014, Lewis Hamilton, ha afirmado que aún tienen margen de mejora y que esperan ser aún más rápidos a medida que avance el fin de semana.

Sigue la Fórmula 1 2014 en directo

Tiempos entrenamientos libres 2 GP Bahrein F1 2014

Pos. No. Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’34.325   28
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1’34.690 0.365 31
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1’35.360 1.035 28
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’35.433 1.108 28
5 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’35.442 1.117 13
6 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’35.528 1.203 21
7 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’35.606 1.281 30
8 26 Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1’35.640 1.315 31
9 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1’35.662 1.337 22
10 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’35.802 1.477 40
11 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’35.920 1.595 9
12 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1’35.972 1.647 33
13 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’36.366 2.041 33
14 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1’36.962 2.637 13
15 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1’36.975 2.650 35
16 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’36.998 2.673 18
17 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1’37.259 2.934 25
18 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’37.599 3.274 23
19 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1’37.800 3.475 15
20 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1’38.247 3.922 10
21 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1’38.257 3.932 33
22 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1’39.136 4.811 30

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies