Con una pista bastante caliente tras la pole de Dani Pedrosa en MotoGP, los pilotos de Moto2 salieron al asfalto para la disputa de la clasificación de Moto2 para el GP Jerez 2017.

Durante la primeros minutos, Álex Márquez fue el dueño del mejor tiempo por delante de su compañero, y actual líder de la categoría, Franco Morbidelli, a solo 46 milésimas de segundo. Dominique Aegerter se colocó tercero a 0,2 segundos del dúo de cabeza con el portugués Miguel Oliveira cuarto (+0,3segundos).

No hubo cambios en las primeras posiciones hasta el final de la sesión quedando la pole en Jerez para Álex Márquez.

Tiempos de la clasificación de Moto2 del GP Jerez 2017

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.1 1’42.434
2 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.0 1’42.489 0.055 / 0.055
3 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.4 1’42.646 0.212 / 0.157
4 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 246.6 1’42.856 0.422 / 0.210
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 248.2 1’42.868 0.434 / 0.012
6 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 245.3 1’43.016 0.582 / 0.148
7 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 247.0 1’43.027 0.593 / 0.011
8 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 250.4 1’43.057 0.623 / 0.030
9 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.6 1’43.155 0.721 / 0.098
10 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 246.9 1’43.162 0.728 / 0.007
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 247.5 1’43.164 0.730 / 0.002
12 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 249.2 1’43.221 0.787 / 0.057
13 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 244.5 1’43.288 0.854 / 0.067
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.2 1’43.294 0.860 / 0.006
15 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 248.2 1’43.303 0.869 / 0.009
16 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 243.8 1’43.350 0.916 / 0.047
17 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 247.5 1’43.389 0.955 / 0.039
18 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 247.3 1’43.389 0.955
19 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.4 1’43.420 0.986 / 0.031
20 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 246.9 1’43.463 1.029 / 0.043
21 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 250.6 1’43.484 1.050 / 0.021
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 247.0 1’43.665 1.231 / 0.181
23 88 Ricard CARDUS SPA Red Bull KTM Ajo KTM 250.0 1’43.694 1.260 / 0.029
24 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 245.2 1’43.697 1.263 / 0.003
25 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 249.5 1’43.720 1.286 / 0.023
26 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 243.9 1’43.872 1.438 / 0.152
27 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 246.3 1’44.008 1.574 / 0.136
28 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.6 1’44.136 1.702 / 0.128
29 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 249.2 1’44.262 1.828 / 0.126
30 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 246.5 1’44.313 1.879 / 0.051
31 47 Axel BASSANI ITA Speed Up Racing Speed Up 247.1 1’44.976 2.542 / 0.663
32 22 Federico FULIGNI ITA Kiefer Racing Suter 245.3 1’45.956 3.522 / 0.980

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies