El resultado final del GP China F1 2014 ha sido la victoria de Lewis Hamilton seguido de Nico Rosberg en el podio. Tercer triunfo consecutivo de Hamilton y tercer doblete consecutivo de Mercedes, cuyos pilotos han liderado todas las vueltas de la temporada 2014 de Fórmula 1.
Fernando Alonso ha sido tercero después de una gran carrera. Primer podio de la temporada para el piloto de Ferrari que, además, se coloca tercero en la clasificación de pilotos 2014.
Resultado final GP China F1 2014
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso |
13 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
15 | 19 | Felipe Massa | Williams |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber |
17 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham |
Abandonos:
– Romain Grosejan
– Adrian Sutil
Te puede interesar: