La clasificación para la carrera de las 6 horas de Spa 2015, segunda cita de la temporada 2015 del Campeonato del Mundo de Resistencia (FIA WEC), ha tenido a Porsche como el gran dominador. Los tres Porsche 919 Hybrid han copado las tres primeras posiciones de la parrilla seguidos por dos Audi R18 e-tron y los dos Toyota TS 040 Hybrid oficiales.

Los pilotos de Porsche que han conseguido la pole en el circuito de Spa-Francorchamps han sido Timo Bernhard, Brendon Hartley y Mark Webber, que recaló en el equipo alemán después de retirarse de la Fórmula 1 al final de la temporada 2013.

– Más información sobre el WEC

Tiempos de la clasificación de las 6 horas de Spa 2015

1 17 LMP1 Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY Porsche 919 Hybrid M 1:54.779 1:54.755 2 1’54.767
2 19 LMP1 Nico HÜLKENBERG, Earl BAMBER, Nick TANDY Porsche 919 Hybrid M 1:55.130 1:54.920 2 1’55.025 +0.258
3 18 LMP1 Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB Porsche 919 Hybrid M 1:55.230 1:55.338 2 1’55.284 +0.517
4 7 LMP1 Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER Audi R18 e-tron quattro M 1:55.114 1:55.967 2 1’55.540 +0.773
5 8 LMP1 Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS Audi R18 e-tron quattro M 1:56.512 1:56.571 2 1’56.541 +1.774
6 1 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS 040 – Hybrid M 1:57.397 1:57.578 2 1’57.487 +2.720
7 2 LMP1 Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY Toyota TS 040 – Hybrid M 1:57.941 1:57.917 2 1’57.929 +3.162
8 9 LMP1 Filipe ALBUQUERQUE, Marco BONANOMI, René RAST Audi R18 e-tron quattro M 1:57.633 1:58.367 2 1’58.000 +3.233
9 4 LMP1 Simon TRUMMER, Vitantonio LIUZZI, Christian KLIEN CLM P1/01 – AER M 2:06.405 2:08.167 2 2’07.286 +12.519
10 26 LMP2 Roman RUSINOV, Julien CANAL, Sam BIRD Ligier JS P2 – Nissan D 2:07.110 2:08.413 2 2’07.761 +12.994

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies